最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。 | English |
■所在地 | 長野県 | ■小間番号 | 6-34 | ■業種 | 食品メーカー、生産者 |
---|---|---|---|---|---|
会社PR | |||||
ギフト菓子を主に輸出しています。 華僑マーケットの旧正月ギフトなど、世界の華僑マーケットで一定の評価があります。 | |||||
輸出パートナー | 有 [ 複数社あり ] | ||||
1年以内の輸出実績国 | 香港、台湾、中国、カナダ、など | ||||
これまでの海外輸出経験 | 有 [ 香港、台湾、中国、カナダ、タイ、ベトナム、シンガポール、マレーシア、アメリカ、など ] |
販促活動への対応 | 条件・内容によって検討する | 取引形態 | 直接取引/商社・卸をとおす |
---|
|
|||
商品名 | りんご乙女 | ||
---|---|---|---|
特徴 |
りんごが香る、世界最高味覚のお菓子 iTQi国際優秀味覚コンテストに於いて、2009年から11年連続3つ星受賞。2011年にはクリスタル味覚賞、2015年には最高味覚の称号「ダイアモンド味覚賞」も受賞しました。 |
||
商品カテゴリー | ビスケット/クッキー | 商品の売り先 | 小売用 |
国内標準 小売価格 | 1000 円 | 生産地/最終加工地 | 岐阜県 |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 150日 |
最低ロット | 10ケース(120個) | ||
個/1あたりのサイズ・量 | 2.75×2.40×4.1、294g | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | ||
原材料・添加物 | りんご、小麦粉、砂糖、鶏卵、でん粉、香料、りんご酸、クエン酸、酸化防止剤(ビタミンC) | ||
商品の特長・認証 | ISO9001 |
|
|||
商品名 | 白い針葉樹 | ||
---|---|---|---|
特徴 |
私たちにしかつくれない品質があります 1979年発売、40年の歴史あるお菓子。 品質の世界コンテスト「モンドセレクション」で、10年連続の金賞を受賞している。 |
||
商品カテゴリー | チョコレート | 商品の売り先 | 小売用 |
国内標準 小売価格 | 1050 円 | 生産地/最終加工地 | 長野県 |
保存方法 | 該当なし | 消費期限 | 180日(25℃以下で保存) |
最低ロット | 10ケース(200個) | ||
個/1あたりのサイズ・量 | 1.43x2.42x2.9、260g | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | ||
原材料・添加物 | 準チョコレート(植物油脂、砂糖、乳糖、全粉乳、脱脂粉乳、ココアバター)、小麦粉、砂糖、卵白、マーガリン、乳等を主要原料とする食品、ショートニング、脱脂粉乳、食塩/乳化剤、カゼインNa、香料、着色料(カロテン)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) | ||
商品の特長・認証 | ISO9001 |
|
|||
商品名 | 日本桜散歩 | ||
---|---|---|---|
特徴 |
バラエティーアソート菓子 贈り物に最適! いろいろなお菓子の詰合せ。 華僑マーケットのギフト需要に最適の品。 とても人気があります。 |
||
商品カテゴリー | その他 菓子 | 商品の売り先 | 小売用 |
国内標準 小売価格 | 1200 円 | 生産地/最終加工地 | 石川県 |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 120日 |
最低ロット | 20ケース(280個) | ||
個/1あたりのサイズ・量 | 3.45×2.78×4.2、490g | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | ||
原材料・添加物 | 小麦粉、砂糖、卵、つぶあん(小豆、砂糖、水飴)、マーガリン、ミックス粉(小麦粉、砂糖、澱粉、ブドウ糖、脂肪粉乳、乳等を主要原料とする食品、植物油脂、食塩)、クリーム(砂糖、植物油脂、水飴、脱脂粉乳、メロン果汁、乳清タンパク、乾燥卵白)、ブドウ糖、キャンディ(砂糖、水飴、ショートニング、マーガリン、乳等を主要原料とする食品)、水飴、バターミルクパウダー、餅粉、ショートニング、加糖練乳、乳等を主要原料とする食品、ココアパウダー、食塩、山芋、トレハロース、ソルビット、乳化 | ||
商品の特長・認証 | ISO9001 |
|
|||
商品名 | すいーつ ふれんず | ||
---|---|---|---|
特徴 |
バラエティーアソート菓子 贈り物に最適! いろいろなお菓子の詰合せ。 華僑マーケットのギフト需要に最適の品。 とても人気があります。 |
||
商品カテゴリー | その他 菓子 | 商品の売り先 | 小売用 |
国内標準 小売価格 | 1200 円 | 生産地/最終加工地 | 石川県 |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 120日 |
最低ロット | 20ケース(280個) | ||
個/1あたりのサイズ・量 | 5.70×3.70×3.75、560g | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | ||
商品の特長・認証 | ISO9001 |
|
|||
商品名 | 抹茶かのこ | ||
---|---|---|---|
特徴 |
日本伝統の抹茶を洋風菓子にアレンジ 日本の和菓子を、洋風菓子にアレンジした人気のお菓子です。 抹茶の風味と餅の食感が日本をイメージさせます。 |
||
商品カテゴリー | 和菓子 | 商品の売り先 | 小売用 |
国内標準 小売価格 | 700 円 | 生産地/最終加工地 | 石川県 |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 120日 |
最低ロット | 10ケース(210個) | ||
個/1あたりのサイズ・量 | 2.00×2.50×5.0、380g | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | ||
商品の特長・認証 | ISO9001 |
|
|||
商品名 | 栗かのこ | ||
---|---|---|---|
特徴 |
日本伝統の和菓子を洋風菓子にアレンジ 日本の和菓子を、洋風菓子にアレンジした人気のお菓子です。 栗の風味と餅の食感が日本をイメージさせます。 |
||
商品カテゴリー | 洋菓子 | 商品の売り先 | 小売用 |
国内標準 小売価格 | 700 円 | 生産地/最終加工地 | 石川県 |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 120日 |
最低ロット | 10ケース(210個) | ||
個/1あたりのサイズ・量 | 2.00×2.50×5.0、380g | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | ||
商品の特長・認証 | ISO9001 |
|
|||
商品名 | 東京の旅 | ||
---|---|---|---|
特徴 |
バラエティーアソート菓子 贈り物に最適! いろいろなお菓子の詰合せ。 華僑マーケットのギフト需要に最適の品。 とても人気があります。 |
||
商品カテゴリー | 和菓子 | 商品の売り先 | 小売用 |
国内標準 小売価格 | 1200 円 | 生産地/最終加工地 | 石川県 |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 120日 |
最低ロット | 20ケース(280個) | ||
個/1あたりのサイズ・量 | 3.45×2.78×4.2、560g | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | ||
原材料・添加物 | 水飴、砂糖、小麦粉、つぶあん(小豆、砂糖、水飴)、マルトース、餅粉、卵、マーガリン、つぶあん(砂糖、小豆、水飴、寒天)、梅しそ餡(いんげん豆、砂糖、水飴、還元水飴、梅しそペースト)、ブドウ糖、キャンディ(砂糖、水飴、ショートニング、マーガリン、乳等を主要原料とする食品)、乳化油脂(還元水飴、植物油脂、卵白) | ||
商品の特長・認証 | ISO9001 |
|
|||
商品名 | 富士山の旅 | ||
---|---|---|---|
特徴 |
バラエティーアソート菓子 贈り物に最適! いろいろなお菓子の詰合せ。 華僑マーケットのギフト需要に最適の品。 とても人気があります。 |
||
商品カテゴリー | 洋菓子 | 商品の売り先 | 小売用 |
国内標準 小売価格 | 1200 円 | 生産地/最終加工地 | 石川県 |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 120日 |
最低ロット | 20ケース(280個) | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | ||
商品の特長・認証 | ISO9001 |
|
|||
商品名 | チョコ詰合せ | ||
---|---|---|---|
特徴 |
バラエティーアソート菓子 贈り物に最適! いろいろなお菓子の詰合せ。 華僑マーケットのギフト需要に最適の品。 とても人気があります。 |
||
商品カテゴリー | ビスケット/クッキー | 商品の売り先 | 小売用 |
国内標準 小売価格 | 700 円 | 生産地/最終加工地 | 三重県 |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 180日 |
最低ロット | 10ケース(270個) | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | ||
商品の特長・認証 | ISO9001 |
|
|||
商品名 | 輪切りドライフルーツ 爽やか青リンゴ | ||
---|---|---|---|
特徴 |
しっとりやわらか、こだわり製法の輪切りリンゴ しっとりとしてやわらかい ドライフルーツ まるごとリンゴ 日本製 |
||
商品カテゴリー | 農産加工品 | 商品の売り先 | 小売用 |
国内標準 小売価格 | 300 円 | 生産地/最終加工地 | 長野県 |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 120日 |
出荷可能時期 | 通年可能 | ||
原材料・添加物 | 10ケース(10袋入り×6×10ケース=600袋) | ||
商品の特長・認証 | ISO9001 |
|
|||
商品名 | PROBIOTIC BARチョコバナナ味 | ||
---|---|---|---|
特徴 |
「腸活」栄養バー 玉菌を元気にするグリーンバナナ由来のレジスタントスターチと乳酸菌を一緒に摂る「シンバイオティクス⋆2」という新しい腸へのアプローチで、腸内環境改善が期待できるチョコバナナ味のオールインワンバーです。 https://smartstarch.co.jp/probio-bar |
||
商品カテゴリー | 健康食品 | 商品の売り先 | 業務用/小売用 |
国内標準 小売価格 | 352 円 | 生産地/最終加工地 | 岐阜県 |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 180日 |
出荷可能時期 | 通年可能 | ||
原材料・添加物 | 還元水飴、バナナスターチ、準チョコレート、大豆粉、カカオマス、ココナッ ツ、ココアパウダー、調整豆乳粉末、食用こめ油、乳酸菌末(乳糖)、香料、乳化剤 | ||
商品の特長・認証 | ISO9001 / 機能性食品 / 健康/美容食品 |
共同出展社 |
---|
(公財)長野県中小企業振興センター (長野県) 、 (株)おびなた (長野県) 、 (株)ナガノトマト (長野県) 、 (株)みすずコーポレーション (長野県) 、 (株)黒姫和漢薬研究所 (長野県) 、 (株)信栄食品 (長野県) 、 南信州菓子工房(株) (長野県)
|
Copyright © Reed Exhibitions Japan. All rights reserved.